
10號航空液壓油,是1965年通過鑒定的制式國產航空潤滑油。其國內代號為YH-10,又稱10號液壓油。因為使用環境的不同,又分為10號航空液壓油天空和10號航空液壓油地面(即10號地航,分類詳情在《10號航空液壓油為什么要分天空和地面》一文中有詳細解釋)。這期河南航材小編就為大家詳細梳理一下10號航空液壓油的性能指標吧!
10號航空液壓油的性能特點列表:
| 	 性能指標  | 		 10號航空液壓油天空  | 	|
| 	 使用對象  | 		 飛機液壓系統工作液  | 		 機場地面設備、大型專業設備、機械設備、吊車等要求較高的液壓系統的工作液  | 	
| 	 使用環境  | 		 主要針對飛機的空中環境:高空的壓力變化、氣候變化、溫度變化等變化劇烈、要求較高的空中環境下  | 		 嚴寒地區、機場、港口、大型機械設備等要求較高的地面環境下  | 	
| 	 使用溫度  | 		 -70°C ~ 125°C  | 		 -55°C ~ 125°C  | 	
| 	 突出性能  | 		 更好的低溫使用性能  | 		 較好的低溫使用性能  | 	
10號航空液壓油的參數列表:
| 	 檢測項目  | 		 10號地航參數  | 	|
| 	 運動粘度mm²/s  | 		 11.4(50°C) 842.2(-50°C)  | 		 10.28(50°C) 368.4(-40°C)  | 	
| 	 氧化后運動粘度mm²/s  | 		 11.61(50°C) 862.3(-50°C)  | 		 9.664(50°C) 346.4(-40°C)  | 	
| 	 酸值mgKOH/g  | 		 0.011  | 		 0.023  | 	
| 	 氧化后酸值mgKOH/g  | 		 0.014  | 		 0.024  | 	
| 	 開口閃點°C  | 		 95  | 		 100  | 	
| 	 凝點°C  | 		 -73  | 		 -62  | 	
好啦,關于10號航空液壓油的性能今天就暫時將到這兒啦,如果覺得此篇文章對于10號天空和10號地航的對比比不夠仔細,可以參考我的另一篇文章《10號航空液壓油天空用油和地面用油性能對比》。如果覺得仍然對10號航空液壓油有疑問,可以直接聯系河南航材客服,會有更專業的人員為您一對一解答。我是航材界的小叮叮,咱們下期見!
        在線咨詢
            電話咨詢
            
        
            微信咨詢